2008年05月27日
GP2 Series 2008 R3 Monaco
モナコ・公道サーキット GP2さー。F1の走行が無い金曜日もモナコでレースやってんだよね〜?なんでだ?逆になぜF1は金曜日やらないのか?お休みだからとしか理由しか知らないぞ俺は!ブルーノ・セナが勝ったね!まーまた結果だけですが
| GP2 Series 2008 R3 Circuit de Monaco Monte Carlo - Qualifying | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | 1:21.057 |
| 2 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | 1:20.235 |
| 3 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | 1:21.283 |
| 4 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | 1:21.368 |
| 5 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 1:21.466 |
| 6 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | 1:21.614 |
| 7 | R・グロージャン | ARTグランプリ | 1:21.663 |
| 8 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 1:21.663 |
| 9 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | 1:21.667 |
| 10 | J・ダンブロシオ | ブロシオ ダムス | 1:21.773 |
| 11 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:21.777 |
| 12 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | 1:21.849 |
| 13 | V・ペトロフ | カンポス | 1:21.907 |
| 14 | A・キャロル | FMSインターナショナル | 1:21.981 |
| 15 | C・バッケラド | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:22.210 |
| 16 | B・ハンレイ | カンポス | 1:22.697 |
| 17 | 小林 可夢偉 | ダムス | 1:22.785 |
| 18 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | 1:22.802 |
| 19 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | 1:23.048 |
| 20 | D・ヌネス | DPR | 1:23.224 |
| 21 | M・パブロビッチ | BCNコンペティション | 1:23.684 |
| 22 | H・タン | トライデント・レーシング | 1:23.798 |
| 23 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | 1:24.037 |
| 24 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | 1:24.283 |
| 25 | M・プリーシ | ドゥランゴ | 1:24.633 |
| 26 | A・ソウセック | DPR | no time |
| GP2 Series 2008 R3 Circuit de Monaco Monte Carlo - Race 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | 1:03:36.091 |
| 2 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 0.674 |
| 3 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 44.923 |
| 4 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 47.592 |
| 5 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 48.191 |
| 6 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 56.857 |
| 7 | H・タン | トライデント・レーシング | + 1:17.651 |
| 8 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 1 laps |
| 9 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 1 laps |
| 10 | C・バッケラド | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 1 laps |
| 11 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 1 laps |
| 12 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | + 1 laps |
| 13 | A・ソウセック | DPR | + 1 laps |
| 14 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 1 laps |
| 15 | D・ヌネス | DPR | + 1 laps |
| 16 | B・ハンレイ | カンポス | + 1 laps |
| 17 | M・プリーシ | ドゥランゴ | + 1 laps |
- Did not finish - |
|||
| 18 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | + 13 laps |
| 19 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 18 laps |
| 20 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 19 laps |
| 21 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 19 laps |
| 22 | A・キャロル | FMSインターナショナル | + 19 laps |
| 23 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 20 laps |
| 24 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 45 laps |
| 25 | V・ペトロフ | カンポス | + 45 laps |
| GP2 Series 2008 R3 Circuit de Monaco Monte Carlo - Race 2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | 45:31.105 |
| 2 | H・タン | トライデント・レーシング | + 18.446 |
| 3 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 18.915 |
| 4 | R・グロージャン | FMSインターナショナル | + 20.898 |
| 5 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 21.298 |
| 6 | A・ソウセック | DPR | + 22.256 |
| 7 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 23.188 |
| 8 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | + 23.887 |
| 9 | D・ヌネス | DPR | + 33.072 |
| 10 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 33.536 |
| 11 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 35.756 |
| 12 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | + 37.885 |
| 13 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 39.162 |
| 14 | B・ハンレイ | カンポス | + 40.604 |
| 15 | V・ペトロフ | カンポス | + 41.865 |
| 16 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 43.233 |
| 17 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 1 laps |
- Did not finish - |
|||
| 18 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 15 laps |
| 19 | M・プリーシ | ドゥランゴ | + 17 laps |
| 20 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 20 laps |
| 21 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 21 laps |
| 22 | A・キャロル | FMSインターナショナル | + 24 laps |
| 23 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 30 laps |
| 24 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 30 laps |
| 25 | C・バッケラド | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 30 laps |
























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







