2008年06月24日
GP2 Series 2008 R4 France
マニ・クール・サーキット
例のごとく結果だけですが。。。F1カナダGPではGP2はお休みだったので、約1ヶ月ぶりの開催となりました。目に付いたのは、小林 可夢偉が第2レースでファステストラップを記録したということくらいかな?
来年、誰がどこのチームでF1に上がってくるのか?今の段階では全然検討も付きません。
例のごとく結果だけですが。。。F1カナダGPではGP2はお休みだったので、約1ヶ月ぶりの開催となりました。目に付いたのは、小林 可夢偉が第2レースでファステストラップを記録したということくらいかな?
来年、誰がどこのチームでF1に上がってくるのか?今の段階では全然検討も付きません。
| GP2 Series 2008 R4 Circuit de Nevers Magny-Cours - Qualifying | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | 1:22.250 |
| 2 | R・グロージャン | ARTグランプリ | 1:22.287 |
| 3 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 1:22.301 |
| 4 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | 1:22.380 |
| 5 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 1:22.619 |
| 6 | L・ディ・グラッシ | カンポス | 1:22.708 |
| 7 | 小林 可夢偉 | ダムス | 1:22.726 |
| 8 | V・ペトロフ | カンポス | 1:22.774 |
| 9 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | 1:22.780 |
| 10 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | 1:22.821 |
| 11 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | 1:22.956 |
| 12 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:23.035 |
| 13 | J・ダンブロシオ | ダムス | 1:23.094 |
| 14 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | 1:23.154 |
| 15 | D・ヌネス | DPR | 1:23.158 |
| 16 | B・ハンレイ | ドゥランゴ | 1:23.191 |
| 17 | H・タン | トライデント・レーシング | 1:23.331 |
| 18 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | 1:23.372 |
| 19 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | 1:23.441 |
| 20 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | 1:23.467 |
| 21 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:23.787 |
| 22 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | 1:23.853 |
| 23 | M・アスマー | FMSインターナショナル | 1:23.870 |
| 24 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | 1:23.998 |
| 25 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | 1:24.784 |
| 26 | M・ヘルク | DPR | 1:25.668 |
| GP2 Series 2008 R4 Circuit de Nevers Magny-Cours - Race 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 59:17.927 |
| 2 | L・ディ・グラッシ | カンポス | + 8.607 |
| 3 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 12.436 |
| 4 | V・ペトロフ | カンポス | + 17.081 |
| 5 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 17.485 |
| 6 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 18.482 |
| 7 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 20.330 |
| 8 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 23.024 |
| 9 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 28.848 |
| 10 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | + 41.255 |
| 11 | D・ヌネス | DPR | + 54.160 |
| 12 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | + 57.581 |
| 13 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 57.817 |
| 14 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 58.529 |
| 15 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 1:01.455 |
| 16 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 1:20.438 |
| 17 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 1:21.042 |
| 18 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 2 laps |
- Did not finish - |
|||
| 19 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 7 laps |
| 20 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 8 laps |
| 21 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 13 laps |
| 22 | B・ハンレイ | ドゥランゴ | + 17 laps |
| 23 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 19 laps |
| 24 | M・ヘルク | DPR | + 25 laps |
| 25 | H・タン | トライデント・レーシング | + 27 laps |
| 26 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 41 laps |
| GP2 Series 2008 R4 Circuit de Nevers Magny-Cours - Race 2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 43:08.504 |
| 2 | Y・ブールマン | トラストチームアーデン | + 6.539 |
| 3 | L・フィリッピ | ARTグランプリ | + 23.953 |
| 4 | L・ディ・グラッシ | カンポス | + 24.479 |
| 5 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 29.439 |
| 6 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 35.924 |
| 7 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 38.074 |
| 8 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 43.060 |
| 9 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 45.558 |
| 10 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 46.756 |
| 11 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 52.901 |
| 12 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 1 laps |
| 13 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 1 laps |
| 14 | H・タン | トライデント・レーシング | + 2 laps |
| 15 | M・ヘルク | DPR | + 2 laps |
| 16 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 2 laps |
| 17 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 2 laps |
| 18 | V・ペトロフ | カンポス | + 3 laps |
- Did not finish - |
|||
| 19 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 4 laps |
| 20 | B・ハンレイ | ドゥランゴ | + 4 laps |
| 21 | D・ヌネス | DPR | + 7 laps |
| 22 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 14 laps |
| 23 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 15 laps |
| 24 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 22 laps |
| 25 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 26 laps |
| 26 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 26 laps |
























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







