2008年08月05日
GP2 Series 2008 R7 Hungary
ハンガロリンク
GP2は結果だけなんだけど・・・やっぱりいまいちわからんね。。。
左近が第2レースで4位で小林 可夢偉がファステスト記録、
K・チャンドックが今期初優勝ってことらしいけど
結果表は、最下位でリタイヤ扱い。ペナルティーで失格?情報が少なすぎるよ〜
左近が第2レースで4位で小林 可夢偉がファステスト記録、
K・チャンドックが今期初優勝ってことらしいけど
結果表は、最下位でリタイヤ扱い。ペナルティーで失格?情報が少なすぎるよ〜
| GP2 Series 2008 R7 Hungaroring - Qualifying | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | R・グロージャン | ARTグランプリ | 1:27.782 |
| 2 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | 1:27.864 |
| 3 | L・ディ・グラッシ | カンポス | 1:27.866 |
| 4 | V・ペトロフ | カンポス | 1:28.235 |
| 5 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | 1:28.062 |
| 6 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | 1:28.123 |
| 7 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 1:28.203 |
| 8 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | 1:28.237 |
| 9 | J・ダンブロシオ | ダムス | 1:28.431 |
| 10 | 小林 可夢偉 | ダムス | 1:28.513 |
| 11 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 1:28.562 |
| 12 | 山本 左近 | ARTグランプリ | 1:28.730 |
| 13 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:28.756 |
| 14 | D・ヌネス | DPR | 1:28.756 |
| 15 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:28.921 |
| 16 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | 1:28.926 |
| 17 | H・タン | トライデント・レーシング | 1:29.010 |
| 18 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | 1:29.094 |
| 19 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | 1:29.188 |
| 20 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | 1:29.458 |
| 21 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | 1:29.873 |
| 22 | M・ヘルク | DPR | 1:30.021 |
| 23 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | 1:30.220 |
| 24 | M・アスマー | FMSインターナショナル | 1:30.258 |
| 25 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | no time |
| 26 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | no time |
| GP2 Series 2008 R7 Hungaroring - Race 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | L・ディ・グラッシ | カンポス | 1:04:35.028 |
| 2 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 0.711 |
| 3 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 3.611 |
| 4 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 19.046 |
| 5 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 21.883 |
| 6 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 33.375 |
| 7 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 33.621 |
| 8 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 36.911 |
| 9 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 37.211 |
| 10 | 山本 左近 | ARTグランプリ | + 48.359 |
| 11 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 49.634 |
| 12 | D・ヌネス | DPR | + 56.490 |
| 13 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 57.463 |
| 14 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 1:01.492 |
| 15 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | + 1:11.941 |
| 16 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 1:29.572 |
| 17 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 1 laps |
| 18 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 1 laps |
| 19 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 1 laps |
- Did not finish - |
|||
| 20 | V・ペトロフ | カンポス | + 19 laps |
| 21 | M・ヘルク | DPR | + 29 laps |
| 22 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | + 35 laps |
| 23 | H・タン | トライデント・レーシング | + 41 laps |
| 24 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 41 laps |
| 25 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 42 laps |
| 25 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 42 laps |
| GP2 Series 2008 R7 Hungaroring - Race 2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 42:39.084 |
| 2 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 7.978 |
| 3 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 8.066 |
| 4 | 山本 左近 | ARTグランプリ | + 14.075 |
| 5 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 15.766 |
| 6 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 16.341 |
| 7 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 18.533 |
| 8 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 19.162 |
| 9 | V・ペトロフ | カンポス | + 19.718 |
| 10 | L・ディ・グラッシ | カンポス | + 30.140 |
| 11 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 30.467 |
| 12 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 31.225 |
| 13 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | + 35.646 |
| 14 | H・タン | トライデント・レーシング | + 51.478 |
| 15 | D・ヌネス | DPR | + 53.405 |
| 16 | M・ヘルク | DPR | + 1:00.993 |
| 17 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 1:04.537 |
| 18 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 3 laps |
| 19 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 3 laps |
- Did not finish - |
|||
| 20 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | + 5 laps |
| 21 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 7 laps |
| 22 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 16 laps |
| 23 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 20 laps |
| 24 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 22 laps |
| 25 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 23 laps |
| 26 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 28 laps |
























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







