2008年08月26日
GP2 Series 2008 R8 Spain(Valencia)
バレンシア市街地サーキット
GP2 2008 第8戦 バレンシアの結果です。
噂だと赤旗中段したの?結構リタイア台数多いよね。小林 可夢偉が第2レースで6位ってこと以外は・・・あんまりインパクトないかな?
GP2 2008 第8戦 バレンシアの結果です。
噂だと赤旗中段したの?結構リタイア台数多いよね。小林 可夢偉が第2レースで6位ってこと以外は・・・あんまりインパクトないかな?
| GP2 Series 2008 R8 Valencia Urban Circuit - Qualifying | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 1:45.640 |
| 2 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | 1:45.711 |
| 3 | V・ペトロフ | カンポス | 1:45.802 |
| 4 | R・グロージャン | ARTグランプリ | 1:46.010 |
| 5 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | 1:46.090 |
| 6 | J・ダンブロシオ | ダムス | 1:46.254 |
| 7 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | 1:46.372 |
| 8 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | 1:46.529 |
| 9 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | 1:46.592 |
| 10 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | 1:46.603 |
| 11 | L・ディ・グラッシ | カンポス | 1:46.607 |
| 12 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | 1:46.657 |
| 13 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:46.763 |
| 14 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | 1:46.813 |
| 15 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | 1:46.949 |
| 16 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | 1:47.102 |
| 17 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | 1:47.269 |
| 18 | 山本 左近 | ARTグランプリ | 1:47.270 |
| 19 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | 1:47.374 |
| 20 | D・ヌネス | DPR | 1:47.756 |
| 21 | M・アスマー | FMSインターナショナル | 1:47.854 |
| 22 | H・タン | トライデント・レーシング | 1:48.030 |
| 23 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | 1:48.179 |
| 24 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | 1:48.249 |
| 25 | 小林 可夢偉 | ダムス | 1:48.469 |
| 26 | M・ヘルク | DPR | 1:48.620 |
| GP2 Series 2008 R8 Valencia Urban Circuit - Race 1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | V・ペトロフ | カンポス | 1:03:25.719 |
| 2 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 0.868 |
| 3 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 4.447 |
| 4 | L・ディ・グラッシ | カンポス | + 28.038 |
| 5 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 28.736 |
| 6 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 28.855 |
| 7 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 36.960 |
| 8 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | + 45.390 |
| 9 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 48.177 |
| 10 | D・ヌネス | DPR | + 56.935 |
| 11 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 59.149 |
| 12 | M・ヘルク | DPR | + 1:09.149 |
| 13 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 1:12.716 |
| 14 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 1 laps |
| 15 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 1 laps |
| 16 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 2 laps |
- Did not finish - |
|||
| 17 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | + 29 laps |
| 18 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 24 laps |
| 19 | 山本 左近 | ARTグランプリ | + 9 laps |
| 20 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 1 laps |
| 21 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 0 laps |
| 22 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 0 laps |
| 23 | H・タン | トライデント・レーシング | + 0 laps |
| 24 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 0 laps |
| 25 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 0 laps |
| 25 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 0 laps |
| GP2 Series 2008 R8 Valencia Urban Circuit - Race 2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time |
| 1 | L・ディ・グラッシ | カンポス | - |
| 2 | J・ダンブロシオ | ダムス | + 4.213 |
| 3 | G・パンターノ | レーシング・エンジニアリング | + 7.545 |
| 4 | D・ヌネス | DPR | + 12.039 |
| 5 | J・ヴィラ | レーシング・エンジニアリング | + 12.674 |
| 6 | 小林 可夢偉 | ダムス | + 13.201 |
| 7 | D・ヴァルセッチ | ドゥランゴ | + 15.394 |
| 8 | M・コンウェイ | トライデント・レーシング | + 17.496 |
| 9 | H・タン | トライデント・レーシング | + 20.072 |
| 10 | R・ロドリゲス | FMSインターナショナル | + 22.960 |
| 11 | C・イアコネリ | BCNコンペティション | + 24.716 |
| 12 | A・ヴァレリオ | ドゥランゴ | + 25.933 |
| 13 | L・フィリッピ | トラストチームアーデン | + 29.213 |
| 14 | M・ヘルク | DPR | + 1 laps |
| 15 | V・ペトロフ | カンポス | + 3 laps |
- Did not finish - |
|||
| 16 | K・チャンドホック | iスポーツ・インターナショナル | + 5 laps |
| 17 | M・アスマー | FMSインターナショナル | + 11 laps |
| 18 | R・グロージャン | ARTグランプリ | + 12 laps |
| 19 | A・ソウセック | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 16 laps |
| 20 | B・セナ | iスポーツ・インターナショナル | + 16 laps |
| 21 | 山本 左近 | ARTグランプリ | + 19 laps |
| 22 | A・ヴァレス | BCNコンペティション | + 20 laps |
| 23 | S・ブエミ | トラストチームアーデン | + 20 laps |
| 24 | P・マルドナド | ピケ・スポーツ | + 21 laps |
| 25 | A・パレンテ | スーパーノヴァ・インターナショナル | + 23 laps |
| 26 | A・ツバー | ピケ・スポーツ | + 23 laps |
























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







