2009年06月22日
F1 2009 British Grand Prix Sunday
Silverstone Circuit F1 2009 第8戦 イギリスグランプリ 日曜日、決勝の結果と画像。
大方の予想通り、ヴェッテルのレッドブルの圧勝でした〜週末の気温が高ければな〜って・・
“たれれば”が通用しないレースの世界ですが。。。フェラーリのレースペースが思ったほど悪くなかったのがせめてもの救いかな。
2009 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX - Sunday Race |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Laps | Time / Retired | Pts |
| 1 | S・ヴェッテル | Red Bull Renault | 60 | 1:22:49.328 | 10 |
| 2 | M・ウェーバー | Red Bull Renault | 60 | + 15.188 | 8 |
| 3 | R・バリチェロ | Brawn GP Mercedes | 60 | + 41.175 | 6 |
| 4 | F・マッサ | Ferrari | 60 | + 45.043 | 5 |
| 5 | N・ロズベルグ | Williams Toyota | 60 | + 45.915 | 4 |
| 6 | J・バトン | Brawn GP Mercedes | 60 | + 1:06.285 | 3 |
| 7 | J・トゥルーリ | Toyota | 60 | + 1:08.307 | 2 |
| 8 | K・ライコネン | Ferrari | 60 | + 1:09.622 | 1 |
| 9 | T・グロック | Toyota | 60 | + 1:09.823 | |
| 10 | G・フィジケラ | Force India Mercedes | 60 | + 1:11.522 | |
| 11 | 中嶋 一貴 | Williams Toyota | 60 | + 1:14.023 | |
| 12 | N・ピケ | Renault | 59 | + 1 laps | |
| 13 | R・クビサ | BMW Sauber | 59 | + 1 laps | |
| 14 | F・アロンソ | Renault | 59 | + 1 laps | |
| 15 | N・ハイドフェルド | BMW Sauber | 59 | + 1 laps | |
| 16 | L・ハミルトン | McLaren Mercedes | 59 | + 1 laps | |
| 17 | A・スーティル | Force India Mercedes | 59 | + 1 laps | |
| 18 | S・ブエミ | STR Ferrari | 59 | + 1 laps | |
- Did not finish - |
|||||
| 19 | S・ブルデー | STR Ferrari | 37 | + 23 laps | |
| 20 | H・コヴァライネン | McLaren Mercedes | 36 | + 24 laps | |























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







