2009年10月31日
F1 2009 Abu Dhabi Grand Prix Friday
Yas Marina Circuit(ヤス・マリーナ・サーキット)
F1 2009 第17戦 アブダビグランプリ金曜日の結果と画像。マクラーレンが圧倒的に速いねー
フェラーリはマジで厳しいねーキミが有終の美を飾るのは現実的に厳しいかな。
BMWは最後のグランプリなのにクビサにエンジントラブル・・・こちらも有終の美を飾ってほしいよね。
映像を見てる限りシンガポールを思い出すなーっていうか良いね。なんかすごく好き。
オーバーテイクはあんまりなさそうだけど来年現地で見てみたくなったなー。
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time | laps |
| 1 | L・ハミルトン | McLaren Mercedes | 1:43.939 | 18 |
| 2 | J・バトン | Brawn GP Mercedes | 1:44.035 | 20 |
| 3 | S・ヴェッテル | Red Bull Renault | 1:44.153 | 28 |
| 4 | R・バリチェロ | Brawn GP Mercedes | 1:44.207 | 23 |
| 5 | N・ハイドフェルド | BMW Sauber | 1:44.667 | 23 |
| 6 | S・ブエミ | STR Ferrari | 1:44.687 | 32 |
| 7 | A・スーティル | Force India Mercedes | 1:44.688 | 14 |
| 8 | M・ウェーバー | Red Bull Renault | 1:44.805 | 25 |
| 9 | J・アルグエルスアリ | STR Ferrari | 1:44.955 | 33 |
| 10 | J・トゥルーリ | Toyota | 1:44.958 | 25 |
| 11 | R・クビサ | BMW Sauber | 1:44.988 | 22 |
| 12 | H・コヴァライネン | McLaren Mercedes | 1:45.123 | 20 |
| 13 | N・ロズベルグ | Williams Toyota | 1:45.649 | 27 |
| 14 | 中嶋 一貴 | Williams Toyota | 1:45.679 | 25 |
| 15 | K・ライコネン | Ferrari | 1:45.704 | 27 |
| 16 | F・アロンソ | Renault | 1:45.865 | 23 |
| 17 | V・リウッツィ | Force India Mercedes | 1:46.022 | 22 |
| 18 | G・フィジケラ | Ferrari | 1:46.267 | 26 |
| 19 | 小林 可夢偉 | Toyota | 1:46.364 | 28 |
| 20 | R・グロージャン | Renault | 1:46.411 | 27 |
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Friday Free Practice 2 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time | laps |
| 1 | H・コヴァライネン | McLaren Mercedes | 1:41.307 | 35 |
| 2 | L・ハミルトン | McLaren Mercedes | 1:41.501 | 34 |
| 3 | J・バトン | Brawn GP Mercedes | 1:41.541 | 38 |
| 4 | S・ヴェッテル | Red Bull Renault | 1:41.591 | 39 |
| 5 | 小林 可夢偉 | Toyota | 1:41.636 | 37 |
| 6 | S・ブエミ | STR Ferrari | 1:41.683 | 34 |
| 7 | M・ウェーバー | Red Bull Renault | 1:41.684 | 37 |
| 8 | R・バリチェロ | Brawn GP Mercedes | 1:41.831 | 34 |
| 9 | N・ロズベルグ | Williams Toyota | 1:41.931 | 38 |
| 10 | K・ライコネン | Ferrari | 1:41.987 | 39 |
| 11 | A・スーティル | Force India Mercedes | 1:42.180 | 39 |
| 12 | 中嶋 一貴 | Williams Toyota | 1:42.245 | 28 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMW Sauber | 1:42.278 | 36 |
| 14 | J・トゥルーリ | Toyota | 1:42.409 | 36 |
| 15 | V・リウッツィ | Force India Mercedes | 1:42.530 | 30 |
| 16 | F・アロンソ | Renault | 1:42.782 | 33 |
| 17 | G・フィジケラ | Ferrari | 1:42.932 | 39 |
| 18 | R・グロージャン | Renault | 1:43.021 | 37 |
| 19 | J・アルグエルスアリ | STR Ferrari | 1:43.022 | 39 |
| 20 | R・クビサ | BMW Sauber | 1:43.708 | 13 |























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







