2009年11月01日
F1 2009 Abu Dhabi Grand Prix Saturday

Yas Marina Circuit(ヤス・マリーナ・サーキット) F1 2009 第17戦 アブダビGP 土曜日、結果と画像。
なぜだかw?ヒラリー・クリントン登場。まぁセレブなのは確かだけどどうして? 実際の結果の話としてはマクラーレンそれもはミルトンの圧倒的な強さ。。。やばいですねー。 っていうか、開幕当初はマクラーレンが最下位でフェラーリもその辺でちょっと悲しい争いをしてたわけですが、なぜマクラーレンは復活できてフェラーリは復活できなかったのか?悲しい限りでございます。フェラーリはシーズン途中で今年の車F60の開発を止めて来年の車の開発に移行したわけですが、マクラーレンは最後まで今年のマシンを開発。ってことは2010年のマシンの進捗具合はフェラーリが圧倒的に速いのか?ってことになるよね。チーム力とか言われると困ってしまうね。。。
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Time | laps |
| 1 | J・バトン | Brawn GP Mercedes | 1:40.625 | 21 |
| 2 | L・ハミルトン | McLaren Mercedes | 1:40.627 | 18 |
| 3 | R・バリチェロ | Brawn GP Mercedes | 1:40.907 | 20 |
| 4 | S・ブエミ | STR Ferrari | 1:40.934 | 22 |
| 5 | N・ハイドフェルド | BMW Sauber | 1:41.241 | 18 |
| 6 | H・コヴァライネン | McLaren Mercedes | 1:41.263 | 20 |
| 7 | J・トゥルーリ | Toyota | 1:41.301 | 23 |
| 8 | R・クビサ | BMW Sauber | 1:41.322 | 20 |
| 9 | A・スーティル | Force India Mercedes | 1:41.372 | 22 |
| 10 | K・ライコネン | Ferrari | 1:41.373 | 23 |
| 11 | S・ヴェッテル | Red Bull Renault | 1:41.403 | 19 |
| 12 | N・ロズベルグ | Williams Toyota | 1:41.478 | 22 |
| 13 | 小林 可夢偉 | Toyota | 1:41.499 | 24 |
| 14 | V・リウッツィ | Force India Mercedes | 1:41.675 | 20 |
| 15 | M・ウェーバー | Red Bull Renault | 1:41.682 | 15 |
| 16 | F・アロンソ | Renault | 1:41.897 | 19 |
| 17 | 中嶋 一貴 | Williams Toyota | 1:42.156 | 21 |
| 18 | R・グロージャン | Renault | 1:42.213 | 19 |
| 19 | G・フィジケラ | Ferrari | 1:42.351 | 23 |
| 20 | J・アルグエルスアリ | STR Ferrari | no time | |
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Saturday Qualifying |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | L・ハミルトン | McLaren Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | S・ヴェッテル | Red Bull Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | M・ウェーバー | Red Bull Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | R・バリチェロ | Brawn GP Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | J・バトン | Brawn GP Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | J・トゥルーリ | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | R・クビサ | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8 | N・ハイドフェルド | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | N・ロズベルグ | Williams Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | S・ブエミ | STR Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | K・ライコネン | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
| 12 | 小林 可夢偉 | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
| 13 | H・コヴァライネン | McLaren Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | |
| 14 | 中嶋 一貴 | Williams Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | |
| 15 | J・アルグエルスアリ | STR Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | |
| 16 | F・アロンソ | Renault | 1:41.667 | ||
| 17 | V・リウッツィ | Force India Mercedes | 1:41.701 | ||
| 18 | A・スーティル | Force India Mercedes | 1:41.863 | ||
| 19 | R・グロージャン | Renault | 1:41.950 | ||
| 20 | G・フィジケラ | Ferrari | 1:42.184 | ||























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







