2009年11月01日
F1 2009 Abu Dhabi Grand Prix Starting Grid & Weight
Yas Marina Circuit(ヤス・マリーナ・サーキット)
2009 F1 第17戦 アブダビGPの予選後の車重とスターティンググリッド一覧。
重い!半分が1ストップ可能な搭載量。給油最後のグランプリで1ストップが半分ってどういうこと?
チームメイト同士搭載量が並んでることが多いのが興味深い。初開催ってこともありピット予想は誤差2周前後で。。。1周あたり2.5kg前後だと思うんだな。2009年最終戦たのしみ。
2009 F1 第17戦 アブダビGPの予選後の車重とスターティンググリッド一覧。
重い!半分が1ストップ可能な搭載量。給油最後のグランプリで1ストップが半分ってどういうこと?
チームメイト同士搭載量が並んでることが多いのが興味深い。初開催ってこともありピット予想は誤差2周前後で。。。1周あたり2.5kg前後だと思うんだな。2009年最終戦たのしみ。
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Starting Grid & Weight |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Constructors | Weight | Pit予測 |
| 1 | ルイス・ハミルトン | Vodafone McLaren Mercedes | 658.5kg | 17周目 |
| 2 | セバスチャン・ヴェッテル | Red Bull Racing | 663.0kg | 19周目 |
| 3 | マーク・ウェーバー | Red Bull Racing | 660.0kg | 18周目 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | Brawn GP F1 Team | 655.0kg | 16周目 |
| 5 | ジェンソン・バトン | Brawn GP F1 Team | 657.0kg | 17周目 |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | Panasonic TOYOTA Racing | 661.0kg | 18周目 |
| 7 | ロバート・クビサ | BMW Sauber F1 Team | 654.5kg | 16周目 |
| 8 | ニック・ハイドフェルド | BMW Sauber F1 Team | 664.0kg | 19周目 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | AT&T Williams F1 | 665.0kg | 20周目 |
| 10 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 661.5kg | 18周目 |
| 11 | キミ・ライコネン | Scuderia Ferrari Marlboro | 692.0kg | 30周目 |
| 12 | 小林 可夢偉 | Panasonic TOYOTA Racing | 694.3kg | 31周目 |
| 13 | 中嶋 一貴 | AT&T Williams F1 | 704.0kg | 34周目 |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 696.5kg | 32周目 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | Renault F1 Team | 708.3kg | 36周目 |
| 16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 695.0kg | 31周目 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | 696.0kg | 32周目 |
| 18 | ヘイッキ・コヴァライネン | Vodafone McLaren Mercedes | 697.0kg | 32周目 |
| 19 | ロマン・グロージャン | Renault F1 Team | 710.8kg | 37周目 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | Scuderia Ferrari Marlboro | 692.5kg | 30周目 |
2009 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX Weight Ranking |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Constructors | Weight | Pit予測 | ||
| 軽 | 1 | ロバート・クビサ | BMW Sauber F1 Team | 654.5kg | 16周目 |
| ↑ | 2 | ルーベンス・バリチェロ | Brawn GP F1 Team | 655.0kg | 16周目 |
| ↑ | 3 | ジェンソン・バトン | Brawn GP F1 Team | 657.0kg | 17周目 |
| ↑ | 4 | ルイス・ハミルトン | Renault F1 Team | 658.5kg | 17周目 |
| ↑ | 5 | マーク・ウェーバー | Red Bull Racing | 660.0kg | 18周目 |
| ↑ | 6 | ヤルノ・トゥルーリ | Panasonic TOYOTA Racing | 661.0kg | 18周目 |
| ↑ | 7 | セバスチャン・ブエミ | Scuderia Toro Rosso | 661.5kg | 18周目 |
| ↑ | 8 | セバスチャン・ヴェッテル | Red Bull Racing | 663.0kg | 19周目 |
| ↑ | 9 | ニック・ハイドフェルド | BMW Sauber F1 Team | 664.0kg | 19周目 |
Ave |
10 | ニコ・ロズベルグ | AT&T Williams F1 | 665.0kg | 20周目 |
679.3kg |
11 | キミ・ライコネン | Scuderia Ferrari Marlboro | 692.0kg | 30周目 |
| ↓ | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | Scuderia Ferrari Marlboro | 692.5kg | 30周目 |
| ↓ | 13 | 小林 可夢偉 | Panasonic TOYOTA Racing | 694.3kg | 31周目 |
| ↓ | 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | Force India F1 Team | 695.0kg | 31周目 |
| ↓ | 15 | エイドリアン・スーティル | Force India F1 Team | 696.0kg | 32周目 |
| ↓ | 16 | ハイメ・アルグエルスアリ | Scuderia Toro Rosso | 696.5kg | 32周目 |
| ↓ | 17 | ヘイッキ・コヴァライネン | Vodafone McLaren Mercedes | 697.0kg | 32周目 |
| ↓ | 18 | 中嶋 一貴 | AT&T Williams F1 | 704.0kg | 34周目 |
| ↓ | 19 | フェルナンド・アロンソ | Renault F1 Team | 708.3kg | 36周目 |
| ↓ | 20 | ロマン・グロージャン | Renault F1 Team | 710.8kg | 37周目 |























![アライ:Arai/VECTOR [ベクター] カワサキオリジナル](http://w1.webike.net/catalogue/10550/w-kwa-097s.jpg)







